欢迎进入青岛理安环境科技有限公司网站!
15698153095





产品简介
YFR-503型α、β表面污染检测仪可用于核工业、核设施、核电站、环保、公安、口岸、海关、疾控卫生、医院等对场所的地板,墙体,桌子及工作人员衣物,皮肤等表面的α、β表面污染进行同时测量。
相关文章
| 主机参数 | |
| 探测器 | GM管 |
| 测量类型 | X、γ |
| 显示屏 | 3.2寸彩色液晶分辨率240*320,带背光 |
| 灵敏度 | ≥2cps(Cs-137,1μGy/h) |
| 剂量当量率范围 | 0.01μSv/h~100mSv/h |
| 累积剂量范围 | 0.01μSv~10Sv |
| 能量范围 | 48keV~1.5MeV |
| 相对固有误差 | ≤±10%(137Cs) |
| 能量响应 | ≤±20% |
| 显示单位 | nSv/h ,nGy/h,μGy/h,μSv/h |
| 响应时间 | ≤5s |
| 报警方式 | 声、光报警 |
| 数据存储 | 存储间隔时间1S~1h连续可调,可显示历史数据及存储20000组数据 |
| αβ表面污染探头参数 | |
| 探测器 | 复合闪烁体(ZnS(Ag)+塑料闪烁体) |
| 测量类型 | α、β |
| 探测窗面积 | 170cm2 |
| 显示单位 | cps、Bq或Bq/cm2 |
| 测量模式 | 计数率,活度和单位面积活度测量 |
| 本底 | α≤0.1cps,β≤10cps |
| 本底扣除 | 扣除和不扣除本底可选,本底测量时间可设 |
| 测量范围 | 0~99999 cps (α通道);0~50000 cps (β通道) |
| 探测效率 | α:≥45%(2π,241Am);β:≥55%(2π,90Sr/90Y) |
| 串道率 | α串入β:<10%;β串入α:<1% |
| 相对固有误差 | ≤±10% |
| 重复性 | <5% |
| 表面发射率 | 满足国标要求,对α发射体低于0.04Bq/cm2,对β发射体低于 0.4Bq/cm2 |
| 核素库 | 仪器自带核素库,并有学习功能,可根据用户需求自定义核素库核素 |
| 电气特性 | |
| 通讯接口 | RS-485/蓝牙(可选) |
| 供电 | 整机由主机供电,主机内置充电锂电池 |
| 功耗 | 整机耗电≤200mW(不含显示器背光耗电) |
| 工作时间 | 与主机共同使用,关闭蜂鸣器和背光灯状态下可持续工作24小时以上 |
| 环境特性 | |
| 工作温度 | -41℃~50 ℃ 符合GJB 150.3A-2009、GJB 150.4A-2009高低温试验要求 |
| 贮存温度 | -41℃~50℃ 符合GJB 150.3A-2009、GJB 150.4A-2009高低温试验要求 |
| 相对湿度 | ≤90% (35℃) 符合GJB 150.9A-2009交变湿热试验要求 |
| 电磁兼容 | 符合GJB 151B-2013《jun用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》中RE102、RS103、CS112、RS101的要求 |
| 淋雨 | 符合GJB 150.8A-2009淋雨试验要求 |
| 振动 | 符合GJB 150.16A-2009振动试验要求 |
| 冲击 | 符合GJB 150.18A-2009冲击试验要求 |
| 防护等级 | IP65 |
| 机械特性 | |
| 尺寸 | 330×125mm(探头)、170×80×30mm(主机) |
| 重量 | 1150g(整机) |