欢迎进入青岛理安环境科技有限公司网站!
15698153095





产品简介
GM-100型x-γ固定式辐射监测仪是一款实时对x-γ辐射连续监测的告警装置,适合于工厂辐射监测、环境实验室、辐照室、核医学、分子生物学、放射化学、核原料储存等领域。不仅用于辐射/射线/放射性场所的监控,当环境辐射超标时也会触发出告警,警示现场工作人员,确保人员安全。购买后会配有对应的环境辐射实时监测软件,可将多个点位的监测仪汇总集成在软件上。可通过软件读取各个地方监测的数据。
相关文章
| 显示 | LCD显示 |
| 告警方式 | 屏显,指示灯,声音(可以自行远程设置告警阈值) |
| 告警数据 | 告警记录查询功能,可查询时间:60天; |
| 告警种类 | 故障、剂量率告警 |
| 数据查询(后台) | 按起止时间查询,分页浏览,每页设置为20、50、100、200条;数据统选项(按月统计、按周统计、按日统计)统计内容。 |
| 探测器 | 能量补偿型GM计数管 |
| 灵敏度 | 灵敏度:5CPS/μGy /h(相对于137Cs) |
| 能量范围 | 48KeV~1.3MeV |
| 测量精度 | ≤±10%(在1mGy/h时) |
| 测量范围 | 剂量率:0.01μGy/h~10mGy/h; |
| 响应速度 | 2秒(本底条件下,突然上升到5uGy/h) |
| 阈值设置 | 远程设置,量程内连续可调 |
| 通讯接口 | 以太网(RJ45),支持WiFi连接(选配) |
| 监测软件 | 系统参数设置,包括辐射探测器、监测点、告警阈值等参数设置等 |
| 供电电源 | DC 5V,电源适配器:AC 220V 50Hz; |
| 尺寸 | 直径120mm,高度40mm |



